常用金属密度表(宝冶技术部提供) |
常用金属材料密度表,包括黑色、有色金属材料及其合金材料的密度。 |
材料名称 | 密度 | 材料名称 | 密度 |
克/厘米3 | 克/厘米3 |
灰口铸铁 | 6.6~7.4 | 不锈钢 | 1Crl8NillNb、Cr23Ni18 | 7.90 |
白口铸铁 | 7.4~7.7 | 2Cr13Ni4Mn9 | 8.50 |
可锻铸铁 | 7.2~7.4 | 3Cr13Ni7Si2 | 8.00 |
铸钢 | 7.80 | 纯铜材 | 8.90 |
工业纯铁 | 7.87 | 59、62、65、68黄铜 | 8.50 |
普通碳素钢 | 7.85 | 80、85、90黄铜 | 8.70 |
优质碳素钢 | 7.85 | 96黄铜 | 8.80 |
碳素工具钢 | 7.85 | 59-1、63-3铅黄铜 | 8.50 |
易切钢 | 7.85 | 74-3铅黄铜 | 8.70 |
锰钢 | 7.81 | 90-1锡黄铜 | 8.80 |
15CrA铬钢 | 7.74 | 70-1锡黄铜 | 8.54 |
20Cr、30Cr、40Cr铬钢 | 7.82 | 60-1和62-1锡黄铜 | 8.50 |
38CrA铬钢 | 7.80 | 77-2铝黄铜 | 8.60 |
铬钒、铬镍、铬镍钼、铬锰、硅、铬锰硅镍、硅锰、硅铬钢 | 7.85 | 67-2.5、66-6-3-2、60-1-1铝黄铜 | 8.50 |
镍黄铜 | 8.50 |
铬镍钨钢 | 7.80 | 锰黄铜 | 8.50 |
铬钼铝钢 | 7.65 | 硅黄铜、镍黄铜、铁黄铜 | 8.50 |
含钨9高速工具钢 | 8.30 | 5-5-5铸锡青铜 | 8.80 |
含钨18高速工具钢 | 8.70 | 3-12-5铸锡青铜 | 8.69 |
高强度合金钢 | 7.82 | 6-6-3铸锡青铜 | 8.82 |
轴承钢 | 7.81 | 7-0.2、6.5-0.4、6.5-0.1、4-3锡青铜 | 8.80 |
不锈钢 | 0Cr13、1Cr13、2Cr13、3Cr13、4Cr13、Cr17Ni2、Cr18、9Cr18、Cr25、Cr28 | 7.75 | 4-0.3、4-4-4锡青铜 | 8.90 |
Cr14、Cr17 | 7.70 | 4-4-2.5锡青铜 | 8.75 |
0Cr18Ni9、1Cr18Ni9、Cr18Ni9Ti、2Cr18Ni9 | 7.85 | 5铝青铜 | 8.20 |
1Cr18Ni11Si4A1Ti | 7.52 | 锻铝 | LD8 | 2.77 |
7铝青铜 | 7.80 | LD7、LD9、LD10 | 2.80 |
19-2铝青铜 | 7.60 | 超硬铝 | 2.85 |
9-4、10-3-1.5铝青铜 | 7.50 | LT1特殊铝 | 2.75 |
10-4-4铝青铜 | 7.46 | 工业纯镁 | 1.74 |
铍青铜 | 8.30 | 变形镁 | MB1 | 1.76 |
3-1硅青铜 | 8.47 | MB2、MB8 | 1.78 |
1-3硅青铜 | 8.60 | MB3 | 1.79 |
1铍青铜 | 8.80 | MB5、MB6、MB7、MB15 | 1.80 |
0.5镉青铜 | 8.90 | 铸镁 | 1.80 |
0.5铬青铜 | 8.90 | 工业纯钛(TA1、TA2、TA3) | 4.50 |
1.5锰青铜 | 8.80 | 钛合金 | TA4、TA5、TC6 | 4.45 |
5锰青铜 | 8.60 | TA6 | 4.40 |
白铜 | B5、B19、B30、BMn40-1.5 | 8.90 | TA7、TC5 | 4.46 |
BMn3-12 | 8.40 | TA8 | 4.56 |
BZN15-20 | 8.60 | TB1、TB2 | 4.89 |
BA16-1.5 | 8.70 | TC1、TC2 | 4.55 |
BA113-3 | 8.50 | TC3、TC4 | 4.43 |
纯铝 | 2.70 | 钛合金 | TC7 | 4.40 |
,
防锈铝 |
LF2、LF43 |
2.68 |
TC8 |
4.48 |
LF3 |
2.67 |
TC9 |
4.52 |
LF5、LF10、LF11 |
2.65 |
TC10 |
4.53 |
LF6 |
2.64 |
纯镍、阳极镍、电真空镍 |
8.85 |
LF21 |
2.73 |
镍铜、镍镁、镍硅合金 |
8.85 |
硬铝 |
LY1、LY2、LY4、LY6 |
2.76 |
镍铬合金 |
8.72 |
LY3 |
2.73 |
锌锭(Zn0.1、Zn1、Zn2、Zn3) |
7.15 |
LY7、LY8、LY10、LY11、LY14 |
2.80 |
铸锌 |
6.86 |
LY9、LY12 |
2.78 |
4-1铸造锌铝合金 |
6.90 |
LY16、LY17 |
2.84 |
4-0.5铸造锌铝合金 |
6.75 |
锻铝 |
LD2、LD30 |
2.70 |
铅和铅锑合金 |
11.37 |
LD4 |
2.65 |
铅阳极板 |
11.33 |
LD5 |
2.75 |
|
|